📈 다온 퀀트: 미국 마감 결산
| 종목 | 추천가 | 마감가 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 우버 | 73.91 | 73.5 | -0.55% |
| 부킹홀딩스 | 4,237.05 | 4,281.14 | 1.04% |
| 우버 | 73.91 | 73.5 | -0.55% |
| 우버 | 73.91 | 73.5 | -0.55% |
해외 주식의 암호를 해독하는 차가운 지성
| 종목 | 추천가 | 마감가 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 우버 | 73.91 | 73.5 | -0.55% |
| 부킹홀딩스 | 4,237.05 | 4,281.14 | 1.04% |
| 우버 | 73.91 | 73.5 | -0.55% |
| 우버 | 73.91 | 73.5 | -0.55% |
현재가: $35.48 (-4.13%)
거래량: 191,934
| OBV 수급 | 상승 | MFI 자금흐름 | 0.0 |
| 이격도 | 94.0% | 볼린저밴드% | -11.9% |
| RSI 심리 | 35.5 | 스토캐스틱 | 0.0 |
| MACD Hist | -0.19 | ADX 추세강도 | 109.1 |
*본 분석은 다온 AI 엔진에 의해 실시간으로 생성되었습니다.
| 종목 | 추천가 | 마감가 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $222.45 | $212.58 | -4.44% |
| Cognizant Technology Solutions Corporation Class A Common Stock | $75.05 | $74.57 | -0.64% |
| Broadridge Financial Solutions Inc. Common Stock | $179.07 | $172.51 | -3.66% |
| Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $217 | $212.58 | -2.04% |
| Cognizant Technology Solutions Corporation Class A Common Stock | $75.41 | $74.57 | -1.11% |
| Broadridge Financial Solutions Inc. Common Stock | $178.08 | $172.51 | -3.13% |
| Erie Indemnity Company Class A Common Stock | $270.99 | $278.64 | 2.82% |
| Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $12.27 | $12.27 | 0.00% |
| American States Water Company Common Stock | $70.79 | $71.76 | 1.37% |
| Goosehead Insurance Inc. Class A Common Stock | $49.85 | $50.02 | 0.34% |
| Burford Capital Limited Ordinary Shares | $9.27 | $9.24 | -0.32% |
| J & J Snack Foods Corp. Common Stock | $83.06 | $82.62 | -0.53% |
| John Wiley & Sons Inc. Common Stock | $29.8 | $29.59 | -0.70% |
| TWFG Inc. Class A Common Stock | $23.45 | $22.28 | -4.99% |
| Universal Corporation Common Stock | $51.52 | $51.62 | 0.19% |
| Alexander’s Inc. Common Stock | $233.67 | $233.77 | 0.04% |
| ScanSource Inc. Common Stock | $37.73 | $36.71 | -2.70% |
| Daily Journal Corp. (S.C.) Common Stock | $563.46 | $566.88 | 0.61% |
| Nu Skin Enterprises Inc. Common Stock | $10.1 | $9.96 | -1.39% |
| Regional Management Corp. Common Stock | $34.56 | $34.74 | 0.52% |
| Repay Holdings Corporation Class A Common Stock | $3.35 | $3.36 | 0.30% |
| Forrester Research Inc. Common Stock | $7.06 | $6.97 | -1.27% |
| Hain Celestial Group Inc. (The) Common Stock | $0.85 | $0.9 | 5.88% |
| ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $6.45 | $6.8 | 5.43% |
| Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | $1.41 | $1.34 | -4.96% |
| Zenvia Inc. Class A Common Stock | $0.85 | $0.85 | 0.00% |
| comScore Inc. Common Stock | $7.91 | $7.08 | -10.49% |
| Snail Inc. Class A Common Stock | $0.67 | $0.66 | -1.49% |
| GT Biopharma Inc. Common Stock | $0.51 | $0.52 | 1.96% |
| GridAI Technologies Corp. Common Stock | $2.74 | $2.71 | -1.09% |
| Callan JMB Inc. Common Stock | $1.72 | $1.73 | 0.58% |
| Actelis Networks Inc. Common Stock | $0.28 | $0.27 | -3.57% |
| Agape ATP Corporation Common Stock | $2.45 | $2.64 | 7.76% |
| Healthcare Triangle Inc. Common Stock | $8.2 | $8.28 | 0.98% |
| Churchill Capital Corp X Unit | $13.75 | $14.97 | 8.87% |
현재가: $13.75 (9.62%)
거래량: 4,667
| OBV 수급 | 상승 | MFI 자금흐름 | 0.0 |
| 이격도 | 73.9% | 볼린저밴드% | 9.6% |
| RSI 심리 | 27.9 | 스토캐스틱 | 13.0 |
| MACD Hist | -1.59 | ADX 추세강도 | 564.6 |
*본 분석은 다온 AI 엔진에 의해 실시간으로 생성되었습니다.
현재가: $8.2 (-8.89%)
거래량: 232,715
| OBV 수급 | 상승 | MFI 자금흐름 | 0.0 |
| 이격도 | 0.8% | 볼린저밴드% | -15.5% |
| RSI 심리 | 6.2 | 스토캐스틱 | 0.0 |
| MACD Hist | -8.80 | ADX 추세강도 | 95900.0 |
*본 분석은 다온 AI 엔진에 의해 실시간으로 생성되었습니다.
현재가: $2.45 (-1.17%)
거래량: 335,115
| OBV 수급 | 상승 | MFI 자금흐름 | 0.0 |
| 이격도 | 1.3% | 볼린저밴드% | -38.1% |
| RSI 심리 | 22.1 | 스토캐스틱 | 0.0 |
| MACD Hist | -0.71 | ADX 추세강도 | 75900.0 |
*본 분석은 다온 AI 엔진에 의해 실시간으로 생성되었습니다.
현재가: $0.28 (-11.40%)
거래량: 934,677
| OBV 수급 | 상승 | MFI 자금흐름 | 0.0 |
| 이격도 | 68.0% | 볼린저밴드% | -44.7% |
| RSI 심리 | 33.3 | 스토캐스틱 | 0.0 |
| MACD Hist | -0.02 | ADX 추세강도 | 629.0 |
*본 분석은 다온 AI 엔진에 의해 실시간으로 생성되었습니다.
현재가: $1.72 (1.78%)
거래량: 45,365
| OBV 수급 | 상승 | MFI 자금흐름 | 0.0 |
| 이격도 | 74.8% | 볼린저밴드% | 33.0% |
| RSI 심리 | 24.3 | 스토캐스틱 | 2.3 |
| MACD Hist | 0.03 | ADX 추세강도 | 863.9 |
*본 분석은 다온 AI 엔진에 의해 실시간으로 생성되었습니다.
현재가: $2.74 (2.24%)
거래량: 50,835
| OBV 수급 | 상승 | MFI 자금흐름 | 0.0 |
| 이격도 | 80.1% | 볼린저밴드% | 8.2% |
| RSI 심리 | 39.7 | 스토캐스틱 | 0.0 |
| MACD Hist | -0.23 | ADX 추세강도 | 544.8 |
*본 분석은 다온 AI 엔진에 의해 실시간으로 생성되었습니다.
현재가: $0.51 (6.41%)
거래량: 561,382
| OBV 수급 | 상승 | MFI 자금흐름 | 0.0 |
| 이격도 | 73.8% | 볼린저밴드% | 4.3% |
| RSI 심리 | 24.5 | 스토캐스틱 | 0.0 |
| MACD Hist | -0.08 | ADX 추세강도 | 510.4 |
*본 분석은 다온 AI 엔진에 의해 실시간으로 생성되었습니다.