๐ ๋ค์จ ํํธ: ๋ฏธ๊ตญ ๋ง๊ฐ ๊ฒฐ์ฐ
| ์ข ๋ชฉ | ์ถ์ฒ๊ฐ | ๋ง๊ฐ๊ฐ | ์์ต๋ฅ |
|---|---|---|---|
| ์ฐ๋ฒ | 73.91 | 73.5 | -0.55% |
| ๋ถํนํ๋ฉ์ค | 4,237.05 | 4,281.14 | 1.04% |
| ์ฐ๋ฒ | 73.91 | 73.5 | -0.55% |
| ์ฐ๋ฒ | 73.91 | 73.5 | -0.55% |
๋ค์จ์์
์์ฑ 2026.02.11 ยท ๋ค์จ์์
| ์ข ๋ชฉ | ์ถ์ฒ๊ฐ | ๋ง๊ฐ๊ฐ | ์์ต๋ฅ |
|---|---|---|---|
| ์ฐ๋ฒ | 73.91 | 73.5 | -0.55% |
| ๋ถํนํ๋ฉ์ค | 4,237.05 | 4,281.14 | 1.04% |
| ์ฐ๋ฒ | 73.91 | 73.5 | -0.55% |
| ์ฐ๋ฒ | 73.91 | 73.5 | -0.55% |
์์ฑ์ผ๊ณผ ์ข ๋ชฉ, ๋ถ์์ ์ ์ ๋ฅผ ํจ๊ป ์ฝ๊ณ ํ๋จํด ์ฃผ์ธ์.
๋ถ์ ๋ฆฌํฌํธ ๋ณด๊ธฐ โ